記者陳韋帆/台北報導
擁有一棟豪宅,到底能賺多少錢?最新實價揭露,內湖豪宅元大之星有新交易,今年10月二樓兩戶含三個車位,共191.43坪,以1億4950萬售出,對照原屋主2012年的取得價格1億2544萬,持有9年售出帳面獲利2406萬。
▲元大之星目前一共29筆交易紀錄,27筆獲利、僅2筆賠售。(圖/翻攝自Google Maps)
不過這筆並非元大之星獲利最多的轉手交易,觀察元大之星過去共有29筆有轉手記錄,僅兩筆賠售,其餘27筆獲利頗豐,單筆獲利最高的其實是交屋隔年,2013年就轉售的8樓戶,取得價格5833萬,隔年即出售1.1億,幾乎翻倍成長,帳面賺了5167萬。而最負盛名的是頂樓17、18樓戶,兩戶以2億4252萬購入,2017年以3億出售,兩戶合併獲利5748萬。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示,元大之星位於內湖五期,頗具美式生活區氛圍,屬潭美國小雙語小學學區,近環東大道開車通勤便利,離電視台和COSTCO、大潤發等大型賣場很近,隨著近年許多大型總部企業進駐,吸引不乏影視或商業名人入住。元大之星預售時購入價格多在七、八字頭,2012年交屋時為房市多頭時期,因此在2013年8樓戶賣出社區最高單價118.7萬元;而頂樓戶雖在房地合一稅上路,房市修正後成交,但也仍破百萬單價,達109萬。
不過,張旭嵐也提醒,元大之星仍有兩筆賠售交易,其中2018年11樓戶賠了1950萬,主要因為該戶非預售低點取得,而是2016年買的轉手價,成本略高,加上房地合一稅上路後,市場價量大幅修正,若屋主有急售,難免得向市場妥協。
張旭嵐說,不動產轉售獲利與否,一方面取決於購入價格,若買入時間為市場相對低點,加上房市多頭價格走揚,通常都是賺多賠少;二來是區域發展,如果買在新興重劃區發展初期,周邊陸續還有重大建設,商圈或商城規劃,以及指標新案推出,經過時間發展、機能成熟之際,地段也都會增值,新案也會帶動中古屋的價漲,轉手獲利更大。
歷年元大之星轉手列表
項次 | 轉手年月 | 轉手總價(萬元) | 購入年月 | 購入總價(萬元) | 獲利金額(萬元) | 樓層 |
1 | 2021/10 | 14,950 | 2012/12 | 12,544 | 2,406 | 2 |
2 | 2021/8 | 7,988 | 2012/12 | 6,437 | 1,551 | 5 |
3 | 2021/5 | 8,011 | 2012/12 | 6,222 | 1,789 | 9 |
4 | 2020/9 | 13,220 | 2012/12 | 12,289 | 931 | 18 |
5 | 2019/12 | 7,899 | 2012/12 | 7,246 | 653 | 13 |
6 | 2019/4 | 7,988 | 2012/12 | 8,142 | -154 | 13 |
7 | 2018/7 | 6,950 | 2016/1 | 8,900 | -1,950 | 11 |
8 | 2018/5 | 8,400 | 2012/12 | 7,356 | 1,044 | 14 |
9 | 2017/6 | 15,000 | 2012/12 | 12,300 | 2,700 | 17 |
10 | 2017/6 | 15,000 | 2012/12 | 11,952 | 3,048 | 18 |
11 | 2017/6 | 7,935 | 2012/12 | 5,723 | 2,212 | 6 |
12 | 2017/5 | 7,500 | 2013/8 | 6,390 | 1,110 | 10 |
13 | 2017/3 | 8,250 | 2012/12 | 6,587 | 1,663 | 5 |
14 | 2017/2 | 7,886 | 2012/12 | 6,281 | 1,605 | 14 |
15 | 2016/11 | 8,312 | 2012/12 | 7,499 | 813 | 16 |
16 | 2016/1 | 8,900 | 2012/12 | 6,457 | 2,443 | 11 |
17 | 2016/1 | 8,661 | 2012/12 | 6,718 | 1,943 | 6 |
18 | 2016/1 | 8,411 | 2012/12 | 6,718 | 1,693 | 6 |
19 | 2015/11 | 7,400 | 2012/12 | 5,882 | 1,518 | 9 |
20 | 2015/10 | 9,882 | 2012/12 | 6,858 | 3,024 | 15 |
21 | 2015/10 | 9,882 | 2012/12 | 6,408 | 3,474 | 15 |
22 | 2015/8 | 7,200 | 2012/12 | 6,500 | 700 | 5 |
23 | 2015/3 | 10,306 | 2012/12 | 6,187 | 4,119 | 11 |
24 | 2015/2 | 10,000 | 2012/12 | 6,012 | 3,988 | 10 |
25 | 2013/10 | 9,380 | 2012/12 | 5,974 | 3,406 | 12 |
26 | 2013/7 | 11,000 | 2012/12 | 5,833 | 5,167 | 8 |
27 | 2013/5 | 9,366 | 2012/12 | 6,513 | 2,853 | 15 |
28 | 2013/4 | 9,300 | 2012/12 | 5,690 | 3,610 | 13 |
29 | 2013/4 | 8,900 | 2012/12 | 5,248 | 3,652 | 12 |
資料來源:內政部實價登錄 統計彙整:台灣房屋集團趨勢中心
註:統計2012年~2021年10月歷史轉手紀錄
★ 三立新聞網提醒您:
內容僅供參考,投資人於決策時應審慎評估風險,並就投資結果自行負責。